Maklumat produk

gandar hadapanSilinder bertekanan
Injap pelbagai halaKabin tertutup sepenuhnya
Parameter teknikal
| Kuasa Enjin Berkadar (KW) | 155 | Tapak Roda(mm) | 2680 |
| Jenis Didorong | 4WD | Peralihan | 16 tambah 12 |
| Panjang(mm) | 5250 | Daya tarikan Maks(4WD)(KN) | Lebih besar daripada atau sama dengan 35.8 |
| Lebar(mm) | 2330 | Julat Kelajuan Hadapan (Km/j) | 1.52-30.77 |
| Tinggi (mm) | 3100 | Kelajuan Songsang (Km/j) | 2.37-28.41 |
| Tapak Roda Hadapan(mm) | 1680/1750/1790/1830/1850 | PTO | 760/850 |
| Tapak Roda Belakang(mm) | 1600-1900 | Nombor spline PTO | 6 |
| Spesifikasi tayar | 14.9-26/18.4-38 | Berat operasi | 7075 |
Pembungkusan

Roda simulasi dihantar dan bukannya bekas tayar















