| Tork maksimum N · m/rpm | 350/1800 |
| Penggunaan bahan api maksimum g/kW. h | 238 |
| gandar | Gandar keluli tuang tepi roda besar |
| Borang pemanduan | Pacuan empat roda |
| Borang brek | Brek cakera empat roda |
| Kotak gear | 280 split transmisi berkelajuan tinggi dan rendah - ulang-alik mekanikal |
| Tayar (corak kejuruteraan) | 16/70-24 |
| Panjang * lebar * tinggi mm | 6790/2280/3030 |
| Tinggi memunggah mm/jarak mm/darjat sudut memunggah | 3600 * 900 * 34 |
| Kelegaan tanah minimum mm | 360 |
| Jejari pusingan (di luar roda kanan hadapan) mm | 4950 |
| Kelajuan memandu | 0-32 km/j |
| Jarak roda mm | 2575 |
| Lebar trek mm | 1700 |
| Jumlah berat (tidak termasuk orang) kg | 6500 |
| Berat angkat maksimum (Kg) | 2200 |
| Lebar baldi (mm) | 2280 |
| Kapasiti baldi dinilai (m3) | 1.2 |
| Tiga perkara dan masa s | 9.85 |
| Tekanan sistem hidraulik (Mpa) | 18 |
Description/kawalan
tidak
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan
Kategori produk
Produk Terkini
Hubungi kami
- e-mel:aomoh@sadinglobal.com
- Tambah: Zon Industri Sadin, Jalan Beihai Selatan, Bandar Weifang, Wilayah Shandong, China














